<form action="URI">
|
部品の名前 | 説明 |
---|---|
A.電話番号入力欄 | 電話番号を入力可能なフィールドです。××-××××-××××のような形式で入力します(×は数字) |
B.URLの入力欄 | ホームページのURLを入力可能なフィールドです。URLではない文字等を入力してしまうと エラーメッセージが表示されます。 |
C.email | メールアドレスの入力欄です。メール形式ではない文字等を入力してしまうと エラーメッセージが表示されます。 |
D.検索テキスト入力欄 | 検索キーワードを入力するための入力欄です |
E.date | 日付の入力欄です。年/月/日の形式で入力します。Firefox等ではカレンダーが 表示され目的の日をクリックすると自動的に入力されます。 |
F.time | 時刻の入力欄です。時間と分で表示します。Google Chromeでは時間と分を選択 できるようになっています。 |
G.number | 数値の入力欄です。Firefox等ではスピンボタンが表示され数値の増減が可能です。 |
H.range | レンジ(範囲や幅)の入力欄です。スライダーが表示され数値を入力します。 |
I.color | 色の入力欄です。ブラウザによってはPhotoshopのようなカラーピッカーが 表示され色を選択できます。 |
【ブラウザ表示】
<form action="URI">
A.<input type="tel" name="te" value="0120-0000-0000" size="20" maxlength="40">
B.<input type="url" name="ur" size="20" maxlength="40">
C.<input type="email" name="email" maxlength="40">
D.<input type="search" name="q">
E.<input type="date" name="anniversary"><br>
F.<input type="time" name="t">
G.<input type="number">
H.<input type="range" name="r" min="1" max="80" value="50">
I.<input type="color" name="iro">
</form>
HOME
Copyright (C) 2003-2024 ホームページマスター All rights reserved.